EDI Reines Wasser Ausrüstung


EDI Reines Wasser Ausrüstung
Die Elektrodeionisationstechnologie ist ein neuartiges Verfahren zur Aufbereitung von reinem Wasser, das die Ionenaustauschtechnologie, die Ionenmembran-Trenntechnologie und die Ionen-Elektromigrationstechnologie kombiniert. Ein EDI-Modul besteht aus mehreren parallel geschalteten Einheiten. Jede EDI-Einheit besteht aus einem Ionenaustauscherharz, einer Membran und einem elektrischen Gleichstromfeld. Ionenaustauschermembranen werden in Anionenaustauschermembranen und Kationenaustauschermembranen eingeteilt. Kationenaustauschmembranen lassen nur Kationen durch und blockieren Anionen und Wasser.
Umgekehrt lassen Anionenaustauschermembranen nur Anionen passieren. Die Anionen- und Kationenaustauschermembranen sind abwechselnd angeordnet, um eine Reihe von Konzentrat- und Frischwasserkammern zu bilden. Der Süßwasserteil ist mit einem Anionen-Kationen-Misch-Ionenaustauschharz gefüllt. Unter dem Einfluss des angelegten elektrischen Gleichstromfeldes bewegen sich die Kationen zur Kathode und die Anionen zur Anode. Sie gelangen jeweils über die Ionenaustauschermembran in die benachbarte Konzentratkammer, wodurch der Ionengehalt im Wasser des Frischwasserkanals reduziert und eine Wasserreinigung erreicht wird.
Technische Parameter unseres Produkts
| EDI-Speisewasser-Index | |||
| Austauschbare Anionen insgesamt (berechnet als CaCO3) | ≤35mg/L | Gesamthärte (berechnet als CaCO3 ) | ≤1mg/L |
| TOC | ≤0,2mg/L | CO2 | ≤10mg/L |
| SiO2 | ≤0,5 mg/L | Wassertemperatur | 5~35°C |
| Restchlor im Zufluss | ≤0,02 mg/L | SDI15 | <1 |
| pH-Wert | 7~9 | Variable Metalle | Fe≤0,01 mg/L, Mn≤0,01 mg/L |
| Speisewasserdruck | ≤0.4MPa | Oxidationsmittel (Cl2/O2) | Nicht nachweisbar |
Unsere Auswahl an Produktspezifikationen
| Modellnummer | CP-5800S | CP-4500S | CP-3600S | CP-2000S | CP-1000S | CP-500S |
| Größe (mm) | 616 x 296 x 797 mm | 616 x 296 x 648 mm | 616 x 296 x 512 mm | 616 x 296 x 395 mm | 616 x 296 x 295 mm | 616 x 296 x 215 mm |
| Nettogewicht (kg) | 160kg | 130kg | 110kg | 80kg | 68kg | 58kg |
| Produktwasserdurchfluss (m3/h) | 5.0~6.5 | 4.0~5.1 | 3.0~3.8 | 2.0~2.6 | 1.0~1.5 | 0.5~0.7 |
| Konzentrierter Wasserdurchfluss (m3/h) | 0.50~0.65 | 0.4~0.51 | 0.3~0.38 | 0.2~0.26 | 0.1~0.15 | 0.05~0.07 |
| Elektrolytwasserdurchfluss (L/h) | 60L/h | |||||
| Gleichstromversorgung | CB-500 | CB-500 | CA-350 | CA-350 | CA-350 | CA-150 |
| Betriebsspannung (V) | 100~450 | 80~300 | 50~240 | 50~160 | 20~100 | 20~80 |
| Betriebsstrom (A) | 0.5~5.5a | |||||
Kostenloses Angebot

Wenn Sie an unseren Produkten interessiert sind, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren! Sie können uns auf jede Weise kontaktieren, die für Sie bequem ist. Wir sind 24/7 per Fax oder E-Mail erreichbar. Sie können auch das nachstehende Schnellkontaktformular verwenden oder uns in unserem Büro besuchen. Wir würden uns freuen, Ihre Fragen zu beantworten.
