EDI zuiver water apparatuur


EDI zuiver water apparatuur
Elektrodeïonisatietechnologie is een nieuwe methode om zuiver water te bereiden, waarbij ionenuitwisselingstechnologie, ionmembraanscheidingstechnologie en ionelektromigratietechnologie worden gecombineerd. Een EDI-module bestaat uit meerdere parallel geschakelde eenheden. Elke EDI-eenheid bevat een ionenuitwisselingshars, een membraan en een gelijkstroom-elektrisch veld. Ionenuitwisselingsmembranen worden onderverdeeld in anionuitwisselingsmembranen en kationuitwisselingsmembranen. Kationenuitwisselingsmembranen laten alleen kationen door en blokkeren anionen en water.
Omgekeerd laten anionuitwisselingsmembranen alleen anionen door. De anion- en kationuitwisselingsmembranen zijn afwisselend geplaatst om een reeks geconcentreerde en zoetwaterkamers te vormen. Het zoetwatergedeelte is gevuld met een anion-kation gemengd ionenwisselaar hars. Onder invloed van het toegepaste DC elektrische veld bewegen kationen in de richting van de kathode, terwijl anionen in de richting van de anode bewegen. Via het ionenuitwisselingsmembraan komen ze elk in de aangrenzende kamer met geconcentreerd water terecht, waardoor het ionengehalte in het water van het zoetwaterkanaal wordt verlaagd en water wordt gezuiverd.
Onze Product Technische Parameters
EDI voedingswater index | |||
Totaal uitwisselbare anionen (berekend als CaCO3) | ≤35mg/L | Totale hardheid (berekend als CaCO3 ) | ≤1mg/L |
TOC | ≤0,2mg/L | CO2 | ≤10mg/L |
SiO2 | ≤0,5 mg/L | Watertemperatuur | 5~35°C |
Restchloor in influent | ≤0,02 mg/L | SDI15 | <1 |
pH-waarde | 7~9 | Variabele metalen | Fe≤0.01 mg/L, Mn≤0.01 mg/L |
Druk voedingswater | ≤0.4MPa | Oxidatiemiddel (Cl2/O2) | Niet detecteerbaar |
Onze productspecificatie
Modelnummer | CP-5800S | CP-4500S | CP-3600S | CP-2000S | CP-1000S | CP-500S |
Grootte (mm) | 616 x 296 x 797 mm | 616 x 296 x 648 mm | 616 x 296 x 512 mm | 616 x 296 x 395 mm | 616 x 296 x 295 mm | 616 x 296 x 215 mm |
Nettogewicht (kg) | 160 kg | 130 kg | 110 kg | 80 kg | 68kg | 58 kg |
Productwaterstroom (m3/h) | 5.0~6.5 | 4.0~5.1 | 3.0~3.8 | 2.0~2.6 | 1.0~1.5 | 0.5~0.7 |
Geconcentreerde waterstroom (m3/h) | 0.50~0.65 | 0.4~0.51 | 0.3~0.38 | 0.2~0.26 | 0.1~0.15 | 0.05~0.07 |
Elektrolytwaterstroom (L/u) | 60L/u | |||||
Gelijkstroomvoeding | CB-500 | CB-500 | CA-350 | CA-350 | CA-350 | CA-150 |
Bedrijfsspanning (V) | 100~450 | 80~300 | 50~240 | 50~160 | 20~100 | 20~80 |
Bedrijfsstroom (A) | 0.5~5.5a |
Gratis Offerte

Als je geïnteresseerd bent in onze producten, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen! Je kunt contact met ons opnemen op elke manier die jou het beste uitkomt. We zijn 24/7 bereikbaar via fax of e-mail. Je kunt ook het snelle contactformulier hieronder gebruiken of langskomen op ons kantoor. We beantwoorden graag je vragen.