EDI Pure Water Equipment
EDI Pure Water Equipment
La technologie de l'électrodéionisation est une nouvelle méthode de préparation de l'eau pure, qui combine la technologie de l'échange d'ions, la technologie de la séparation par membrane ionique et la technologie de l'électromigration ionique. Un module EDI comprend plusieurs unités reliées en parallèle. Chaque unité EDI comprend une résine échangeuse d'ions, une membrane et un champ électrique continu. Les membranes d'échange d'ions sont classées en membranes d'échange d'anions et membranes d'échange de cations. Les membranes échangeuses de cations ne laissent passer que les cations, bloquant les anions et l'eau.
Inversement, les membranes d'échange d'anions ne laissent passer que les anions. Les membranes échangeuses d'anions et de cations sont disposées en alternance pour former une série de chambres d'eau concentrée et d'eau douce. La section d'eau douce est remplie d'une résine échangeuse d'ions mixte anion-cation. Sous l'influence du champ électrique continu appliqué, les cations se déplacent vers la cathode, tandis que les anions se déplacent vers l'anode. Ils pénètrent chacun dans la chambre d'eau concentrée adjacente via la membrane d'échange d'ions, réduisant ainsi la teneur en ions de l'eau du canal d'eau douce et réalisant la purification de l'eau.
Paramètres techniques de nos produits
Indice EDI de l'eau d'alimentation | |||
Anions totaux échangeables (calculés en CaCO3) | ≤35mg/L | Dureté totale (calculée en CaCO3 ) | ≤1mg/L |
TOC | ≤0,2mg/L | LE CO2 | ≤10mg/L |
SiO2 | ≤0,5 mg/L | Température de l'eau | 5~35°C |
Chlore résiduel dans l'influent | ≤0,02 mg/L | SDI15 | <1 |
Valeur du pH | 7~9 | Métaux variables | Fe≤0,01 mg/L, Mn≤0,01 mg/L |
Pression de l'eau d'alimentation | ≤0.4MPa | Agent oxydant (Cl2/O2) | Non détectable |
Notre sélection de spécifications de produits
Numéro de modèle | CP-5800S | CP-4500S | CP-3600S | CP-2000S | CP-1000S | CP-500S |
Taille (mm) | 616 x 296 x 797 mm | 616 x 296 x 648 mm | 616 x 296 x 512 mm | 616 x 296 x 395mm | 616 x 296 x 295mm | 616 x 296 x 215mm |
Poids net (kg) | 160 kg | 130 kg | 110 kg | 80 kg | 68 kg | 58 kg |
Débit d'eau du produit (m3/h) | 5.0~6.5 | 4.0~5.1 | 3.0~3.8 | 2.0~2.6 | 1.0~1.5 | 0.5~0.7 |
Débit d'eau concentré (m3/h) | 0.50~0.65 | 0.4~0.51 | 0.3~0.38 | 0.2~0.26 | 0.1~0.15 | 0.05~0.07 |
Débit d'eau électrolytique (L/h) | 60L/h | |||||
Alimentation en courant continu | CB-500 | CB-500 | CA-350 | CA-350 | CA-350 | CA-150 |
Tension de fonctionnement (V) | 100~450 | 80~300 | 50~240 | 50~160 | 20~100 | 20~80 |
Courant de fonctionnement (A) | 0.5~5.5a |
Devis gratuit
Si vous êtes intéressé par nos produits, n'hésitez pas à nous contacter ! Vous pouvez nous contacter de la manière qui vous convient le mieux. Nous sommes disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, par télécopie ou par courrier électronique. Vous pouvez également utiliser le formulaire de contact rapide ci-dessous ou vous rendre dans nos bureaux. Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions.