EDI Pure Water Equipment


EDI Pure Water Equipment
Technologia elektrodejonizacji to nowatorska metoda przygotowywania czystej wody, łącząca technologię wymiany jonowej, technologię separacji membran jonowych i technologię elektromigracji jonowej. Moduł EDI składa się z wielu jednostek połączonych równolegle. Każda jednostka EDI zawiera żywicę jonowymienną, membranę i pole elektryczne DC. Membrany jonowymienne dzielą się na membrany anionowymienne i kationowymienne. Membrany kationowymienne przepuszczają tylko kationy, blokując aniony i wodę.
Z kolei membrany anionowymienne przepuszczają tylko aniony. Membrany anionowymienne i kationowymienne są rozmieszczone naprzemiennie, tworząc szereg komór wody stężonej i słodkiej. Sekcja słodkowodna jest wypełniona żywicą jonowymienną z domieszką anionów i kationów. Pod wpływem przyłożonego pola elektrycznego DC, kationy poruszają się w kierunku katody, podczas gdy aniony poruszają się w kierunku anody. Każdy z nich dostaje się do sąsiedniej komory ze skoncentrowaną wodą przez membranę jonowymienną, w konsekwencji zmniejszając zawartość jonów w wodzie w kanale słodkowodnym i uzyskując oczyszczanie wody.
Parametry techniczne naszych produktów
Wskaźnik wody zasilającej EDI | |||
Całkowite aniony wymienne (obliczone jako CaCO3) | ≤35mg/L | Twardość całkowita (obliczana jako CaCO3 ) | ≤1mg/L |
TOC | ≤0,2 mg/l | CO2 | ≤10mg/L |
SiO2 | ≤0,5 mg/l | Temperatura wody | 5~35°C |
Chlor resztkowy w dopływie | ≤0,02 mg/l | SDI15 | <1 |
Wartość pH | 7~9 | Zmienne metale | Fe≤0,01 mg/L, Mn≤0,01 mg/L |
Ciśnienie wody zasilającej | ≤0,4 MPa | Środek utleniający (Cl2/O2) | Niewykrywalny |
Wybór specyfikacji naszych produktów
Numer modelu | CP-5800S | CP-4500S | CP-3600S | CP-2000S | CP-1000S | CP-500S |
Rozmiar (mm) | 616 x 296 x 797 mm | 616 x 296 x 648 mm | 616 x 296 x 512 mm | 616 x 296 x 395 mm | 616 x 296 x 295 mm | 616 x 296 x 215 mm |
Waga netto (kg) | 160 kg | 130 kg | 110 kg | 80 kg | 68 kg | 58 kg |
Przepływ wody w produkcie (m3/h) | 5.0~6.5 | 4.0~5.1 | 3.0~3.8 | 2.0~2.6 | 1.0~1.5 | 0.5~0.7 |
Skoncentrowany przepływ wody (m3/h) | 0.50~0.65 | 0.4~0.51 | 0.3~0.38 | 0.2~0.26 | 0.1~0.15 | 0.05~0.07 |
Przepływ wody elektrolitowej (L/h) | 60 l/h | |||||
Zasilanie prądem stałym | CB-500 | CB-500 | CA-350 | CA-350 | CA-350 | CA-150 |
Napięcie robocze (V) | 100~450 | 80~300 | 50~240 | 50~160 | 20~100 | 20~80 |
Prąd roboczy (A) | 0.5~5.5a |
Bezpłatna wycena

Jeśli jesteś zainteresowany naszymi produktami, nie wahaj się z nami skontaktować! Możesz skontaktować się z nami w dogodny dla siebie sposób. Jesteśmy dostępni 24/7 za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej. Możesz również skorzystać z poniższego formularza kontaktowego lub odwiedzić nasze biuro. Z przyjemnością odpowiemy na Twoje pytania.