EDI Saf Su Ekipmanları


EDI Saf Su Ekipmanları
Elektrodeiyonizasyon teknolojisi, saf su hazırlamak için iyon değişim teknolojisi, iyon membran ayırma teknolojisi ve iyon elektromigrasyon teknolojisini birleştiren yeni bir yöntemdir. Bir EDI modülü paralel olarak bağlanmış birden fazla üniteden oluşur. Her EDI ünitesi bir iyon değişim reçinesi, membran ve bir DC elektrik alanı içerir. İyon değişim membranları anyon değişim membranları ve katyon değişim membranları olarak kategorize edilir. Katyon değişim membranları sadece katyonların geçmesine izin verir, anyonları ve suyu bloke eder.
Tersine, anyon değişim membranları sadece anyonların geçişine izin verir. Anyon ve katyon değişim membranları bir dizi konsantre ve tatlı su bölmesi oluşturacak şekilde dönüşümlü olarak düzenlenir. Tatlı su bölümü anyon-katyon karışımlı iyon değişim reçinesi ile doldurulur. Uygulanan DC elektrik alanının etkisi altında katyonlar katoda doğru hareket ederken, anyonlar anoda doğru hareket eder. Her biri iyon değişim membranı aracılığıyla bitişik konsantre su bölmesine girer, sonuç olarak tatlı su kanalının suyundaki iyon içeriği azalır ve su arıtımı sağlanır.
Ürün Teknik Parametrelerimiz
| EDI Besleme Suyu Endeksi | |||
| Toplam değiştirilebilir anyonlar (CaCO olarak hesaplanmıştır3) | ≤35mg/L | Toplam sertlik (CaCO olarak hesaplanmıştır3 ) | ≤1mg/L |
| TOC | ≤0,2mg/L | CO2 | ≤10mg/L |
| SiO2 | ≤0,5 mg/L | Su sıcaklığı | 5~35°C |
| Girişteki kalıntı klor | ≤0,02 mg/L | SDI15 | <1 |
| pH değeri | 7~9 | Değişken metaller | Fe≤0,01 mg/L, Mn≤0,01 mg/L |
| Besleme suyu basıncı | ≤0,4MPa | Oksitleyici madde (Cl2/O2) | Tespit edilemez |
Ürün Spesifikasyon Seçkimiz
| Model numarası | CP-5800S | CP-4500S | CP-3600S | CP-2000S | CP-1000S | CP-500S |
| Boyut (mm) | 616 x 296 x 797mm | 616 x 296 x 648mm | 616 x 296 x 512mm | 616 x 296 x 395mm | 616 x 296 x 295mm | 616 x 296 x 215mm |
| Net Ağırlık (kg) | 160kg | 130kg | 110kg | 80kg | 68kg | 58kg |
| Ürün su akışı (m3/h) | 5.0~6.5 | 4.0~5.1 | 3.0~3.8 | 2.0~2.6 | 1.0~1.5 | 0.5~0.7 |
| Konsantre su akışı (m3/h) | 0.50~0.65 | 0.4~0.51 | 0.3~0.38 | 0.2~0.26 | 0.1~0.15 | 0.05~0.07 |
| Elektrolit su akışı (L/h) | 60L/saat | |||||
| DC güç | CB-500 | CB-500 | CA-350 | CA-350 | CA-350 | CA-150 |
| Çalışma gerilimi (V) | 100~450 | 80~300 | 50~240 | 50~160 | 20~100 | 20~80 |
| Çalışma akımı (A) | 0.5~5.5a | |||||
Ücretsiz Teklif

Ürünlerimizle ilgileniyorsanız, bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin! Sizin için uygun olan herhangi bir şekilde bizimle iletişime geçebilirsiniz. Faks veya e-posta yoluyla 7/24 hizmetinizdeyiz. Ayrıca aşağıdaki hızlı iletişim formunu kullanabilir veya ofisimizi ziyaret edebilirsiniz. Sorularınızı yanıtlamaktan mutluluk duyarız.
