Pakking CGR Filterpers Machine
Onze hoogwaardige CGR (Caulked Gasketed Recessed) filterpers vertegenwoordigt het summum van vast-vloeistof scheidingstechnologie en combineert superieure afdichtingsprestaties met uitzonderlijke filterefficiëntie. Speciaal ontworpen voor veeleisende industriële toepassingen waar lekpreventie en procesintegriteit van het grootste belang zijn.

Roestvrij staal Filterpers Fabrikant
CGR-filterpers met pakkingen: met doek en platen met pakkingen
Kenmerken: Hoge afdichting, geen lekkage, hoge filtratie efficiëntie, veelzijdigheid
Toepassing: afvalwaterbehandeling, mijnbouw, chemische verwerking en voedsel- en drankproductie
Filtratiedruk: 0,6MPa
Filteroppervlak: Optioneel
Inleiding van de pakking de CGR-filterpers
De CGR (caulked gasketed recessed) filterpers is een filterpers die gebruikmaakt van filterdoek met pakkingen. Een filterpers met pakkingen heeft rubberen pakkingen, waardoor hij verschilt van een filterpers zonder pakkingen. Deze pakkingen worden rond de rand van de platen geplaatst om een goede afdichting te garanderen en lekkage van de slurry of het filtraat te voorkomen.
In combinatie met een filterdoek met pakkingen kan de filterpers worden gebruikt voor specifieke materialen en zal deze efficiënter filteren.
Verzegelde CGR-filterpers Werkingsprincipe
Slurry Toevoer: Het proces begint met het pompen van een mengsel van vloeibare en vaste deeltjes (slurry) in de filterpers.
Filtratie: Als het slib in de pers wordt gepompt, gaat de vloeistof door de filterdoeken en komt eruit via de afvoerpoorten van de platen, waarbij de vaste deeltjes achterblijven.
Cakevorming: Na verloop van tijd verzamelen de vaste stoffen zich en vormen ze een koek tussen de platen.
Afvoer van de koek: Als de filtratiecyclus is voltooid, worden de platen van elkaar gescheiden en wordt de vaste koek verwijderd.
Afgedichte CGR-filterpersen Parameter
| Model | Filteroppervlak (m2) | Plaatgrootte (mm) | Cake dikte (mm) | Filterkamer volume (L) | Nummerplaat (PCs) | Aantal frame (stuks) | Filtratiedruk (Mpa) | Motorvermogen (KW) | Gewicht (KG) | Afmetingen L*B*H(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMY4/450-30U | 4 | 500*500 | 30 | 60 | 9 | 10 | ≤0.6 | 2.2 | 860 | 2080*800*900 |
| BMY6/450-30U | 6 | 91 | 14 | 15 | 910 | 2380*800*900 | ||||
| BMY8/450-30U | 8 | 121 | 19 | 20 | 960 | 2680*800*900 | ||||
| BMY10/450-30U | 10 | 151 | 24 | 25 | 1010 | 2980*800*900 | ||||
| BMY12/450-30U | 12 | 182 | 29 | 30 | 1060 | 3280*800*900 | ||||
| BMY15/450-30U | 15 | 225 | 36 | 37 | 1130 | 3700*800*900 | ||||
| BMY16/450-30U | 16 | 243 | 39 | 40 | 1160 | 3880*800*900 | ||||
| BMY15/630-30U | 15 | 700*700 | 226 | 18 | 19 | 1725 | 2840*1000*1100 | |||
| BMY20/630-30U | 20 | 297 | 24 | 25 | 1993 | 3200*1000*1100 | ||||
| BMY30/630-30U | 30 | 452 | 37 | 38 | 2360 | 3980*1000*1100 | ||||
| BMY40/630-30U | 40 | 595 | 49 | 50 | 2788 | 4800*1000*1100 | ||||
| BMY30/890-30U | 30 | 890*890 | 35 | 524 | 23 | 24 | 2580 | 3740*1385*1300 | ||
| BMY40/890-30U | 40 | 677 | 30 | 31 | 2925 | 4220*1385*1300 | ||||
| BMY50/890-30U | 50 | 852 | 38 | 39 | 3318 | 4880*1385*1300 | ||||
| BMY60/890-30U | 60 | 1027 | 46 | 47 | 3712 | 5440*1385*1300 | ||||
| BMY70/890-30U | 70 | 1201 | 54 | 55 | 4106 | 6000*1385*1300 | ||||
| BMY80/890-30U | 80 | 1376 | 62 | 63 | 4561 | 6560*1385*1300 |
Voordelen van kamerfilterpers met pakkingen
Platen met pakkingen: Een CGR-filterpers met pakking is gemaakt met een pakking die rond de rand van de plaat zit. Deze pakking zorgt ervoor dat er geen lekken zijn, wat erg belangrijk is bij het werken met gevaarlijke of giftige stoffen.
Hoge filterefficiëntie: Door het ontwerp van de filterplaten met pakkingen, die in de machine zijn ingebouwd, kan de filterpers meer filterkoek vasthouden. Dit maakt de filter efficiënter.
Veelzijdigheid: CGR-filterpersen met pakkingen kunnen vele soorten slurry aan. Dit maakt ze geschikt voor verschillende industrieën, waaronder afvalwaterbehandeling, mijnbouw en chemische verwerking.
Gratis Offerte

Als je geïnteresseerd bent in onze producten, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen! Je kunt contact met ons opnemen op elke manier die jou het beste uitkomt. We zijn 24/7 bereikbaar via fax of e-mail. Je kunt ook het snelle contactformulier hieronder gebruiken of langskomen op ons kantoor. We beantwoorden graag je vragen.
