Contalı CGR Filtre Pres Makinası
Birinci sınıf Contalı CGR (Caulked Gasketed Recessed) Filtre Presimiz, üstün sızdırmazlık performansını olağanüstü filtrasyon verimliliği ile birleştirerek katı-sıvı ayırma teknolojisinin zirvesini temsil eder. Sızıntı önleme ve proses bütünlüğünün çok önemli olduğu zorlu endüstriyel uygulamalar için özel olarak tasarlanmıştır.

Paslanmaz Çelik Filtre Pres Üreticisi
Contalı CGR Filtre Pres: contalı bez ve plakalar ile
Özellikler: Yüksek sızdırmazlık, sızıntı yok, yüksek filtrasyon verimliliği, çok yönlülük
Uygulama: atık su arıtma, madencilik, kimyasal işleme ve yiyecek ve içecek üretimi
Filtrasyon Basıncı: 0.6MPa
Filtrasyon Alanı: Opsiyonel
Contalı CGR Filtre Pres Tanıtımı
Contalı CGR (caulked gasketed recessed) filtre presi, contalı filtre bezi kullanan bir filtre presidir. Contalı bir filtre presi, contasız olandan farklı kılan kauçuk contalara sahiptir. Bu contalar, sıkı bir sızdırmazlık sağlamak ve bulamacın veya süzüntünün herhangi bir sızıntısını önlemek için plakaların kenarına yerleştirilir.
Contalı bir filtre bezi ile kullanıldığında, filtre presi belirli malzemeler için kullanılabilir ve bunları daha verimli bir şekilde filtreleyecektir.
Contalı CGR Filtre Pres Çalışma Prensibi
Bulamaç Beslemesi: Proses, sıvı ve katı parçacıklardan oluşan bir karışımın (bulamaç) filtre prese pompalanmasıyla başlar.
Filtreleme: Bulamaç prese pompalandığında, sıvı filtre bezlerinden geçer ve katı partikülleri geride bırakarak plakaların drenaj portlarından çıkar.
Kek Oluşumu: Zamanla katı maddeler toplanır ve plakalar arasında bir kek oluşturur.
Kek Boşaltımı: Filtrasyon döngüsü tamamlandığında, plakalar ayrılır ve katı kek çıkarılır.
Contalı CGR Filtre Presleri Parametre
| Model | Filtre alanı (m2) | Plaka boyutu (mm) | Kek kalınlığı (mm) | Filtre haznesi hacmi (L) | Numara plakası (adet) | Çerçeve sayısı (adet) | Filtrasyon basıncı (Mpa) | Motor gücü (KW) | Ağırlık (KG) | Boyutlar L*W*H(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMY4/450-30U | 4 | 500*500 | 30 | 60 | 9 | 10 | ≤0.6 | 2.2 | 860 | 2080*800*900 |
| BMY6/450-30U | 6 | 91 | 14 | 15 | 910 | 2380*800*900 | ||||
| BMY8/450-30U | 8 | 121 | 19 | 20 | 960 | 2680*800*900 | ||||
| BMY10/450-30U | 10 | 151 | 24 | 25 | 1010 | 2980*800*900 | ||||
| BMY12/450-30U | 12 | 182 | 29 | 30 | 1060 | 3280*800*900 | ||||
| BMY15/450-30U | 15 | 225 | 36 | 37 | 1130 | 3700*800*900 | ||||
| BMY16/450-30U | 16 | 243 | 39 | 40 | 1160 | 3880*800*900 | ||||
| BMY15/630-30U | 15 | 700*700 | 226 | 18 | 19 | 1725 | 2840*1000*1100 | |||
| BMY20/630-30U | 20 | 297 | 24 | 25 | 1993 | 3200*1000*1100 | ||||
| BMY30/630-30U | 30 | 452 | 37 | 38 | 2360 | 3980*1000*1100 | ||||
| BMY40/630-30U | 40 | 595 | 49 | 50 | 2788 | 4800*1000*1100 | ||||
| BMY30/890-30U | 30 | 890*890 | 35 | 524 | 23 | 24 | 2580 | 3740*1385*1300 | ||
| BMY40/890-30U | 40 | 677 | 30 | 31 | 2925 | 4220*1385*1300 | ||||
| BMY50/890-30U | 50 | 852 | 38 | 39 | 3318 | 4880*1385*1300 | ||||
| BMY60/890-30U | 60 | 1027 | 46 | 47 | 3712 | 5440*1385*1300 | ||||
| BMY70/890-30U | 70 | 1201 | 54 | 55 | 4106 | 6000*1385*1300 | ||||
| BMY80/890-30U | 80 | 1376 | 62 | 63 | 4561 | 6560*1385*1300 |
Contalı Hazneli Filtre Presin Avantajları
Contalı Plakalar: Contalı bir CGR filtre presi, plakanın kenarından geçen bir conta ile yapılır. Bu conta, tehlikeli veya zehirli maddelerle çalışırken çok önemli olan sızıntı olmamasını sağlar.
Yüksek Filtrasyon Verimliliği: Makinenin içine yerleştirilen contalı filtre plakalarının tasarımı, filtre presinin filtre kekini daha fazla tutmasını sağlar. Bu da filtreyi daha verimli hale getirir.
Çok yönlülük: Contalı CGR filtre presleri birçok bulamaç türünü işleyebilir. Bu da onları atık su arıtma, madencilik ve kimyasal işleme gibi çeşitli endüstriler için uygun hale getirir.
Ücretsiz Teklif

Ürünlerimizle ilgileniyorsanız, bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin! Sizin için uygun olan herhangi bir şekilde bizimle iletişime geçebilirsiniz. Faks veya e-posta yoluyla 7/24 hizmetinizdeyiz. Ayrıca aşağıdaki hızlı iletişim formunu kullanabilir veya ofisimizi ziyaret edebilirsiniz. Sorularınızı yanıtlamaktan mutluluk duyarız.
